Processo Seletivo - Residência Médica 2023/2024
EDITAL PUBLICADO
O Programa de Residência Médica em Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP tem como objetivo capacitar, com excelência, médicos para a prevenção, diagnóstico e tratamento de todo o espectro de alterações e doenças oftalmológicas.
Durante os três anos obrigatórios, além do quarto ano opcional em transplante de córnea, os médicos residentes são expostos à mais moderna tecnologia, ao mesmo tempo em que aprendem a amadurecer o comprometimento social e espírito humanista exigidos da profissão médica, sob supervisão direta do corpo docente do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da EPM, notório pela constante atualização técnico-científica e pela liderança nos cenários nacional e internacional da Oftalmologia. Nosso programa pioneiro de “Mentoria na Residência” estabelece um processo de apoio à aprendizagem e desenvolvimento profissional e pessoal do residente.
Com esses objetivos, o Programa estimula desde a experiência em serviços de grandes universidades norte-americanas e europeias, por meio de estágios opcionais e cursos de curta duração e congressos, até a participação em campanhas comunitárias em São Paulo e nos rincões do Brasil, com ênfase nos segmentos sociais mais vulneráveis às doenças oculares e à cegueira.
Credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, desde 1982, e pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desde 1978, o Programa teve sua primeira turma em 1964, e já formou mais de 500 médicos oftalmologistas, que se encontram distribuídos por todo o país e no exterior. Nossos médicos residentes têm-se destacado na prova nacional de título de especialista há vários anos, e ocupam posições acadêmicas de destaque no Brasil e no exterior, demostrando a excelência do nosso Programa.
PRM em Transplante de Córnea e no ano opcional (R4) do PRM Oftalmologia
Poderão ingressar no PRM em Transplante de Córnea e no ano opcional (R4) do PRM Oftalmologia médicos(as) registrados no SisCNRM e que concluíram o último ano de Residência Médica na Especialidade de Oftalmologia em programas credenciados pela CNRM.
As atividades práticas do 4o. ano opcional do PRM Oftalmologia foram previamente concentradas em blocos de ênfase, pelos respectivos Setores responsáveis, em conjunto com o(a) supervisor(a) do PRM e o Conselho do Departamento, da seguinte forma:
1o. Os candidatos aprovados deverão optar por apenas um destes blocos de ênfase, para ser cumprido durante todo o quarto ano da Residência, observando-se, estritamente, o número de vagas ofertadas para cada um deles, de acordo, única e exclusivamente, com a ordem de classificação no concurso de seleção da COREME Unifesp (a maior média escolhe primeiro, e assim por diante). No formulário eletrônico disponibilizado no edital para preenchimento dos itens do currículo a serem avaliados, o candidato deverá enumerar, em ordem decrescente de preferência, 03 (três) blocos de ênfase de sua escolha.
2o. Não é possível realizar rodízios que não os descritos neste artigo 9o. Os candidatos aprovados deverão optar por apenas um único bloco de ênfase (dos sete descritos no §1o) para o R4, de acordo com o §1o.
3o. Todos os residentes deverão cumprir rodízios regulares no Pronto-Socorro do HSP e no Ambulatório Geral da Oftalmologia, de acordo com escala.
4o. As subespecialidades que oferecem ou requerem segundo ano de treinamento avançado deverão especificar os procedimentos avançados que ficarão restritos à realização de um segundo ano, ofertado como curso de especialização lato sensu (fellowship), para o qual será necessário novo concurso para acesso e terá como pré-requisito a realização do R4, no respectivo bloco de ênfase, ou primeiro ano do respectivo fellowship, ambos na Unifesp.
O quarto ano opcional (R4) do PRM Oftalmologia e o PRM em Transplante de Córnea (R4) têm carga horária de 2.880 horas, distribuídas da seguinte forma:
R4 – Quarto ano opcional (PRM Oftalmologia)
Bloco de ênfase 1:
Óptica Cirúrgica + Catarata Congênita + Lente de Contato
Ambulatório e centro cirúrgico de Catarata
Ambulatório de Catarata Congênita
Ambulatório e centro cirúrgico de Cirurgia Refrativa
Ambulatório de Lentes de Contato
Ambulatório Geral
Pronto-Socorro
Bloco de ênfase 2:
Retina (clínica e cirurgia) e Eletrofisiologia
Ambulatório, laser e centro cirúrgico de Retina
Ambulatório e laboratório de Eletrofisiologia
Ambulatório Geral
Pronto-Socorro
Bloco de ênfase 3:
Glaucoma + Neuroftalmologia + Glaucoma Congênito
Ambulatório, laser e centro cirúrgico de Glaucoma (adulto)
Ambulatório de Glaucoma Congênito
Ambulatório de Neuroftalmologia
Ambulatório Geral
Pronto-Socorro
Bloco de ênfase 4:
Plástica Ocular + Órbita + Vias Lacrimais
Ambulatório e centro cirúrgico de Plástica Ocular
Ambulatório e centro cirúrgico de Órbita
Ambulatório e centro cirúrgico de Vias Lacrimais
Ambulatório Geral
Pronto-Socorro
Bloco de ênfase 5:
Oftalmopediatria + Estrabismo + Baixa Visão / Estimulação Visual
Ambulatório de Oftalmopediatria
Ambulatório e centro cirúrgico de Estrabismo
Ambulatório de Baixa Visão e Estimulação Visual
Ambulatório Geral
Pronto-Socorro
Bloco de ênfase 6:
Retina clínica, Úvea e Ultrassom
Ambulatório de Retina (apenas clínica)
Ambulatório de Úvea (apenas clínica)
Ambulatório de Ultrassom
Ambulatório Geral
Pronto-Socorro
Bloco de ênfase 7:
Glaucoma e catarata
Ambulatório, laser e centro cirúrgico de Glaucoma (adulto)
Ambulatório e centro cirúrgico de Catarata (adulto)
Ambulatório Geral
Pronto-Socorro
R4 – Quarto ano – PRM Transplante de Córnea
Ambulatório e centro cirúrgico de Doenças Externas Oculares e Córnea
Ambulatório de Lentes de Contato
Ambulatório e centro cirúrgico de Banco de Olhos
Pronto-Socorro
Mais informações em: https://www.oftalmodapaulista.com.br/ e https://coreme.unifesp.br/processo-seletivo
Para todos os candidatos aprovados na 1ª Fase do Processo Seletivo 2023/2024
FORMULÁRIO ANÁLISE CURRICULAR PRÉVIA
Secretária do PRM:
Sra. Rosi Martins
Email: secretariaextensao@unifesp.br
Supervisor do PRM Oftalmologia
Vice-Coordenador do Curso de Especialização
Dr. Luiz Fernando Teixeira
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
547 | Amanda Thum Welter | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
548 | Arnaldo Roizenblatt | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP |
549 | Iago Diógenes Azevedo Costa | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
550 | João Gabriel Alexander | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES |
551 | Lucas Henrique Pereira | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP |
552 | Maurício Pessôa Lima Filho | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP |
553 | Pedro de Faria Gusmão | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES |
554 | Pedro Leite Costa Franco | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
555 | Tulio Ruiz Eschiapati | Faculdade de Medicina de Catanduva – FAMECA |
556 | Ugor Tomaz Fernandes | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
537 | Carolina Ferreira Huang | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
538 | Frederico Do Carmo Novaes | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
539 | Frederico Galvani Harckbart Carvalho | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
540 | Glauco Sérgio Avelino de Aquino | Faculdade de Medicina do ABC |
541 | Guilherme Niciunovas | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
542 | João Victor Borges Gomes | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
543 | Jose Rodolfo Mariani Radaeli | UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS |
544 | Maria Gabriela Dourado de Melo Gusmão | Faculdade Pernambucana de Saúde |
545 | Vinicius Oliveira Pesquero | Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA |
546 | Vitor Dias Gomes Barrios Marin | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
527 | Aileen Miwa Tabuse | Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP |
528 | David Cavalcante Barbosa(DESISTENTE) | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE |
529 | Flávio De Ávila Fowler | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
530 | Guilherme Macedo Souza | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
531 | Juan Fulgencio Welko Mendoza | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
532 | Klaus Anton Tyrrasch | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS |
533 | Mariana Araujo Dias | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO |
534 | Mirella Millena Carmo De Andrade | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS |
535 | Thatiany Almeida Carvalho(DESISTENTE) | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA |
536 | Tulio Loyola Figueiredo | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
517 | Armando Coelho Brito  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
518 | Felipe Ostermann Magalhães | DESISTENTE |
519 | Franklin Kuraoka Oda | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
520 | Guilherme Havir Bufarah | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
521 | Gustavo Albrecht Samico | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
522 | Julia Harumi Iwakura | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
523 | Júlia Jiquilin Carvalho | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
524 | Mariana Antunes Davi | PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS |
525 | Mariana Chiba Ikeda | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
526 | Victoria Sakamoto | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
509 | Ana Carolina Yumi Itikawa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
510 | Beatriz Nugent da Cunha | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
511 | Camila Kase | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
512 | Gabriel Ferrante Abou Murad | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
513 | José Arthur Pinto Milhomens | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
514 | Lucas Denadai | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
515 | Lucas Zago Ribeiro | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS |
516 | Zaira Fernanda Martinho Nicolau | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
501 | Allyne Mota Kalaf | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
502 | Dante Akira Kondo Kuraiwa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
503 | Diego Lisboa Araujo | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL |
504 | Gilberto Rodrigues Vieira Junior | TRANCAMENTO |
505 | Irineu Kenji Ogoshi Junior | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
506 | Jenifer Shen Ay Wu | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
507 | Marilia Cirillo Rollo | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA - SANTOS |
508 | Paulo Alberto Cervi Rosa | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
493 | Bruno Mauricio Rodrigues de Oliveira | Unifesp |
494 | Elaine Regina Sato Watanabe | Unifesp |
495 | Fernando Meister Martins | Unifesp |
496 | Guilherme Eiichi da Silva Takitani | Unifesp |
497 | José Aparecido Job Neto | Unifesp |
498 | Mariana Kawamuro | Unifesp |
499 | Murilo Ubukata Polizelli | Unifesp |
500 | Sabrina Jisun Myung Cho | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
480 | Aline Couto Carneiro | Unifesp |
481 | Daniel Assad Diniz da Gama | Unifesp |
483 | Felipe Marques de Carvalho Taguchi | Unifesp |
484 | Isabel Moreira Borelli | Unifesp |
485 | Leonardo Moraes de Souza | Universidade Estadual de Londrina |
486 | Lilian Franca Machado | Unifesp |
487 | Luis Filipe Nakayama | Unifesp |
488 | Marina Lourenço de Conti | Unifesp |
489 | Nikoly Tigani Fares | Unifesp |
490 | Renata Cavalcanti Portela | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
491 | Veronica Haysa Yamada | Unifesp |
492 | Vinicius Campos Bergamo | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
467 | Daniel Augusto Ghiraldini Vieira | Universidade Federal de São Paulo |
468 | Fábio Kenji Matsumoto | Universidade Federal de São Paulo |
469 | Felipe Pereira | Universidade do Vale do Itajaí |
470 | José Belúcio Neto | USP - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto |
471 | Letícia Sant'Ana Cardoso da Silva | Universidade Federal de São Paulo |
472 | Marcos Paulo Suehiro Dantas | Universidade Federal de São Paulo |
473 | Mariah Mendes Rufino Uehara | Universidade Federal de São Paulo |
474 | Mariana Pissante Wisneski | Universidade Federal de São Paulo |
475 | Marina Paes Leme Mothé Neder | Universidade Federal de São Paulo |
476 | Mikael Kwang Chul Chun | Universidade Federal de São Paulo |
477 | Müller Gonçalves Urias | Universidade Federal de São Paulo |
478 | Murilo Bertazzo Peres | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
479 | Renata Tiemi Kato | Universidade Federal de São Paulo |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
454 | Alexandre Gomes Bortoloti de Azevedo | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
455 | Bruno Rebello de Godoy | UNIFESP |
456 | Cristiane Okazaki | UNIFESP |
457 | Danilo Andriatti Paulo | UNIFESP |
458 | Eduardo Bicalho Mariottoni | UNIFESP |
459 | Fábio Iglesias Marujo | UNIFESP |
460 | Felipe Abdo Jorge | Universidade Federal de Juiz de Fora |
461 | Felipe Taveira Daher | UNIFESP |
462 | Marina Roizenblatt | UNIFESP |
463 | Mário Pincelli Netto | UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas |
464 | Nathalia Mayumi Thomaz de Aquino | Universidade Estadual de Londrina |
465 | Rafael Freire Kobayashi | UNIFESP |
466 | Verena Ribeiro Juncal | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
441 | Adriano Bogar | Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa São Paulo |
442 | Adriano de Moraes Ferreira | Universidade Federal Rio Grande do Norte |
443 | Diego Monteiro Verginassi | Unifesp |
444 | Fábio Ribeiro Colombo | Unifesp |
445 | Geraldine Ragot de Melo | Unifesp |
446 | Grace Peng | Unifesp |
447 | Jacqueline Martins de Sousa | Unifesp |
448 | Lucas Valadão de Brito Soares | Universidade Federal Maranhão |
449 | Luis Henrique Lopes Lira | Universidade Federal Pernambuco |
450 | Paula Delegrego Borba | Unifesp |
451 | Renan Albert Mendonça Rodrigues | Universidade Federal Rio Grande do Norte |
452 | Renan Braido Dias | Unifesp |
453 | Roberta Andrade e Nascimento | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
429 | Carlos Eduardo Barbosa Filho | Faculdade de Medicina de Pouso Alegre |
430 | Huber Martins Vasconcelos Júnior | Universidade Federal de Goiás |
431 | Ibraim Viana Vieira | UNB - Universidade de Brasília |
433 | Julia Dutra Rossetto | Unifesp |
434 | Mariana de Andrade Coelho | Unifesp |
435 | Patrícia Kakizaki | Universidade Federal do Paraná |
436 | Paula de Campos Prudente Silva | Unifesp |
437 | Ramon Antunes de Oliveira | Universidade Federal do Paraná |
438 | Thays Moreira Albhy | USP |
439 | Vinícius Silbiger de Stefano | Unifesp |
440 | Vítor Gomes Prado | Universidade Federal do Piauí |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
414 | Adriana Rainha Mascia | Unifesp |
415 | Ana Carolina Almeida Britto Garcia | Universidade Católica de Brasília |
416 | Daniel Colicchio | USP Ribeirão Preto |
417 | Igor Rodrigo Lins da Silva | Universidade Federal Fluminense |
418 | João Crispim Moraes Lima Ribeiro | Universidade Federal do Ceará |
419 | Juliana Moura Bastos Prazeres | UFBA |
420 | Luis Guilherme Milesi Pimentel | Unifesp |
421 | Mariana Kaori Yasuta | Unifesp |
422 | Marina Costa Carvalho de Sousa | Universidade Federal do Piauí |
423 | Moacyr Amaral Campos | Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa São Paulo |
424 | Natália Yumi Valdrighi | Unifesp |
425 | Paula Leal dos Santos Barros | Universidade Federal do Piauí |
426 | Rodrigo Arantes de Souza Lima | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
427 | Vespasiano Nunes Rebouças dos Santos | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
399 | Amanda Correia da Paz | Universidade Federal do Piauí |
400 | Bruno Landgren | Unifesp |
401 | Bruno Torres Herrerias | Unifesp |
402 | Carolina Pelegrini Barbosa | Unifesp |
403 | Emmerson Badaró Cardoso | Universidade Federal de Juiz de Fora |
404 | Fabiana da Fonte Gonçalves | Universidade Federal de Pernambuco |
405 | João Rafael de Oliveira Dias | Universidade de Passo Fundo (RS) |
406 | Joyce Borges Tsuchiya | Unifesp |
407 | Juliana de Filippi Sartori | Faculdade de Medicina do ABC |
408 | Luiz Filipe Adami Lucatto | Universidade Federal do Triângulo Mineiro |
409 | Maria Flávia de Lima Ribeiro | Unifesp |
410 | Mariann Midori Yabiku | Universidade Federal do Paraná |
411 | Pedro Vanalle Ferrari | Unifesp |
412 | Franklin de Sousa Santos | Universidade Federal de Sergipe |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
388 | André Rodrigues de Castro | Universidade Federal do Piauí |
389 | Bruna Andrade e Nascimento | Unifesp |
390 | Francisco Rosa Stefanini | Unifesp |
391 | Heloisa Moraes do Nascimento | Faculdade de Medicina do ABC |
392 | Juliana Ferreira Camargo | Unifesp |
393 | Leonardo de Araújo Jorge Fogaça | Unifesp |
394 | Lucas Monferrari Monteiro Vianna | Universidade Federal de Juiz de Fora |
395 | Nahin Mahamad Ali Gera | Universidade Federal de Londrina |
396 | Rodrigo Viana Pozo | Unifesp |
397 | Tarcisio Batista Guerra | Universidade Federal do Pará |
398 | Teissy Hentona Osaki | Faculdade de Medicina do ABC |
537 | Claudia Asperti Ottaiano | Universidade Federal do Pará |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
373 | Bruno Konno | Unifesp |
374 | Cristina Miyamoto | Unifesp |
375 | Eduardo Pantaleão Sarraf | Unifesp |
376 | Fernanda Castro de Oliveira | Faculdade de Medicina do ABC |
377 | Fernanda Pedreira Magalhães | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
378 | Lilian Cristina do Espírito Santo | UNAERP |
379 | Luis Gustavo Biteli | Unifesp |
380 | Luiz Roisman | UERJ |
381 | Marcelo Hosoume | Unifesp |
382 | Patrícia Cabral Zacharias Serapicos | Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo |
383 | Pilar de Andrade Memoria Moreno | UFRJ |
384 | Renato Magalhães Passos | UNB - Universidade de Brasília |
385 | Samuel de Miranda Henriques Ribeiro Gonçalves | Universidade Gama Filho RJ |
386 | Simone Akiko Nakayama | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
359 | Aline Silveira Moriyama | Unifesp |
360 | Bruno Diniz | Faculdade de Medidina de Petrópolis |
361 | Carlos Alexandre de Amorim Garcia Filho | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
362 | Carolina Isolani Pereira | UNIVALI |
363 | Daniel Lavinsky | UFRGS |
364 | Daniel Meira Freitas | Universidade Federal da Bahia |
365 | Danielle Lumi Miura | USP Ribeirão Preto |
366 | Elaine de Paula Fiod Costa | Unifesp |
367 | Luis Felipe Brenner | Unifesp |
368 | Milton Nunes de Moraes Filho | EMESCAM - ES |
369 | Nuno Basilio Ferreira Tavares | Inst. Ciências Biomédicas- ABEL SALAZAR/Univ. Port |
370 | Renato Dichetti dos Reis Lisboa | Unifesp |
371 | Sidarta Keizo Hossaka | Unifesp |
372 | Wanessa Furtado Carneiro | UFC |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
348 | Caio Vinicius Saito Regatieri | Unifesp |
349 | Cristina Maria Ferreira Carossa | Unifesp |
350 | Eduardo Dib | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
351 | Flávio Cotait Kara José | Faculdade de Medicina do ABC |
352 | Gustavo Barreto de Melo | Universidade Federal de Sergipe |
353 | Gustavo Castro de Oliveira | Unifesp |
354 | Juliana Mantovani Bottós | Unifesp |
355 | Kátia Mantovani Bottós | Universidade Federal do Paraná |
356 | Rafael de Almeida Gerade | Unifesp |
357 | Rodrigo Doyle Libera | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
358 | Verônica Franco de Castro Lima | Escola Baiana de Medicina e Saúde - Salvador - BA |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
337 | Adriana Carla Souza Vianna Oshima | Faculdade de Medicina de Jundiaí |
338 | Ana Carolina Noriko Yamada | Unifesp |
339 | Bruno de Albuquerque Furlani | Universidade Federal do Paraná |
340 | Camila Melo Gadelha | Universidade Federal da Paraíba |
341 | Fernando Marcondes Penha | Universidade do Vale do Itajaí |
342 | Karine Duarte Silva | Unifesp |
343 | Luciana Garrido Santos Mendaña | Unifesp |
344 | Marcel Eduardo Blumer | Unifesp |
345 | Mauro Toledo Leite | Unifesp |
346 | Roberta Bocci Velletri | |
347 | Vanessa Miroski Gerente | Universidade Federal de Santa Catarina |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
322 | Aline Kátia Siqueira Sousa | Unifesp |
323 | André Correa de Oliveira Romano | |
324 | Angelino Julio Cariello | Unifesp |
325 | Daniela Mayumi Tihama | Unifesp |
326 | Fábio Polimeno Benedicto | Fac. de Med. de Ribeirão Preto da Univ. São Paulo |
327 | Fernando Sávia Tallo | Unifesp |
328 | Juliana Chizzotti de Azevedo Freire | Faculdade de Medicina de Jundiaí |
329 | Leonardo Cunha Castro | Unifesp |
330 | Luciana Frizon | |
331 | Melissa Midori Aoki | Unifesp |
332 | Rubens Belfort Mattos Neto | Santa Casa |
333 | Thales Takeo Takata | Unifesp |
334 | Tiago dos Santos Prata | |
335 | Vivian Naomi Sakai | Unifesp |
336 | Wagner Camilo Silva | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
306 | Aline do Lago | Unifesp |
307 | André Hasler Príncipe | |
308 | Andréa Cotait Kara José | |
309 | bruno Machado Fontes | |
310 | Dinorah Piacentini Engel | Unifesp |
311 | Eduardo Vitor Navajas | Unifesp |
312 | Felipe Brandão Accioly de Gusmão | |
313 | Graciella Silva da Conceição | |
314 | Jane Chen | Unifesp |
315 | Karolinne Maia Rocha | |
316 | Larissa Araújo Velano | Desistente |
317 | Larissa Morimoto Doi | |
318 | Renata Aguiar de Andrade Puertas | |
319 | Rodrigo Antonio Barbosa Lobo | |
320 | Vagner Tadeu Orlando Filho | Unifesp |
321 | Luciano Moreira Pinto |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
291 | Cecília Tobias de Aguiar Moeller | Unifesp |
292 | Chridtian Andres Yoshiyama Sasaki | |
293 | Claudio Pinto Correia | |
294 | Edenilson dos Santos Carvalho Junior | Unifesp |
295 | Fabio Bom Aggio | Unifesp |
296 | Juliana Marques de Souza Lagrasta | Unifesp |
297 | Henrique Marini Ferreira | |
298 | Larissa Magusso | Unifesp |
299 | Licia Cristina Vago Matielli | |
300 | Milena Atique | |
301 | Norimar Pinto de Oliveira | Unifesp |
302 | Rodrigo Antonio Brant Fernandes | Unifesp |
303 | Sergio Henrique Teixeira | Unifesp |
304 | Walter Kenji Fukumoto | |
305 | Lilian Emi Ohkawara | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
276 | Alexandre Hasler Príncipe de Oliveira | |
277 | Ana Carolina Luzardo Morales | |
278 | Clemente Reinaldo Bartocci Sannazzaro | |
279 | Dalton de Freitas Santoro | Unifesp |
280 | Daniel Moon Lee | Unifesp |
281 | Ednajar Tavares Macedo Filho | Unifesp |
282 | Fabiana Benites Borges | Desistente |
283 | Isabel Cristina Oliveira | Desistente |
284 | Lea Cinthia Formigoni | Unifesp |
285 | Margara Zanotele Hemerly de Almeida | Unifesp |
286 | Mirna Yae Yassuda | Unifesp |
287 | Rodrigo Cortes Arce | |
288 | Solange Higashitani | Unifesp |
289 | Vinicius da Silveira Saraiva | Unifesp |
290 | Yeh Shu I | Unifesp |
544 | Luiz Felipe Hagemann |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
263 | Adriano Biondi Monteiro Carneiro | Unifesp |
264 | Anna Carholina Goes Lourenço | USP |
265 | Caroline Amaral Ferraz | Universidade Federal do Paraná |
266 | Eliane Mayumi Nakano | Unicamp |
267 | Erika Sayuri Yasaki | Unifesp |
268 | Gustavo Teixeira Grotone | Unifesp |
269 | João Paulo de Noronha Duprat Cardoso | Unifesp |
270 | Luiz Fernando Teixeira | Unifesp |
271 | Octaviano Magalhães Junior | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
272 | Paulo Augusto de Arruda Mello Filho | Faculdade de Medicina do ABC |
273 | Sandra Izecksohn Tarsis | Unifesp |
274 | Somaia Mitne | Unifesp |
275 | Fabiano Bojikian Ciola | |
545 | Suy Anne Rebouças Martins |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
251 | Tereza Cristina Cardoso da Silva (apenas 2º ano do curso) | Faculdade de Medicina de Marília |
252 | Ana Paula Silverio Rodrigues | Unifesp |
253 | Eileen Beatriz Mejia Diazgranados | |
254 | Fábio Henrique Cacho Casanova | Universidade Federal do Pernambuco |
255 | Larissa Pedroso | Unifesp |
256 | Liang Shih Jung | Unifesp |
257 | Luiz Alberto Soares de Melo Junior | Universidade Federal do Pernambuco |
258 | Nichard Unonius | Unifesp |
259 | Roberto Roizenblatt | USP |
260 | Rodrigo Luz Meirelles | Unifesp |
261 | Sung Eun Song | Unifesp |
262 | Wania Regattieri de Biase da Silva | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
239 | André Luiz Parolin Ribeiro | |
240 | Bruno Castelo Branco | |
241 | Ciro Massayuki Komagome | |
242 | Daniel Keizo de Medeiros Karaguchi | |
243 | Elizabeth M. R. Nogueira Martins | |
244 | Júlio César dos Reis Martins (Desistente) | |
245 | Lenio Souza Alvarenga | |
246 | Luciana da Cruz Noia | |
247 | Maria Regina Catai Chalita | |
248 | Omar Nicolas Mekari Sabbagh | |
249 | Roberto Paione Gasparini | |
250 | Silvestre Muniz de Araújo |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
228 | Ana Helena Garcia de Araújo | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
229 | Ana Karina Coelho Albuquerque | Universidade Federal de Goiás |
230 | Cinthia Chiemi Kariya | Unifesp |
231 | Danielle Boni | Universidade Federal do Espírito Santo |
232 | Fernanda Bom Duarte | Unifesp |
233 | Luciana Peixoto dos Santos | Universidade Federla de Uberlândia |
234 | Luiz Izquierdo Villavicencio | Universidade Nacional Federico Villarreal |
235 | Maria Angélica M. Pavão | Unifesp |
236 | Maria do Carmo Pinheiro | Unifesp |
237 | Sérgio Costa Fantini | Unifesp |
238 | Silvia Takanohashi | Unifesp |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
216 | André Barbosa Castelo Branco | |
217 | Cláudio Pinto Sandoval | |
218 | Cristina Nagako Itami | |
219 | Jae Min Lee | |
220 | Farisa Fabiani | |
221 | Luciana Soares Cianciarullo | |
222 | Luis Tibiriça Aguilar | |
223 | Marcelo Intrator Dimantas | |
224 | Nubia Cristina de Freitas Maia | |
225 | Patrícia Yokomizo | |
226 | Renato Segarra Arca | |
227 | Saira Del Carmen Velez Marin | |
540 | Ieda Maria Alexandre Barreira | |
542 | Maria Helena Mandello Carvalhães Ramos |
Residente | Nome | Instituição |
---|---|---|
205 | André Correia Maia de Carvalho | EPM |
206 | Andrea de Brito Senzi | EPM |
207 | Cesar Kenji Suzuki | EPM |
208 | Daniel Eduardo Socatelli Gasparian | EPM |
209 | Isabela Maria Isolde de Morais | EPM |
210 | José Eduardo Sanchez Di Martino | Universidade Nacional de Assunção |
211 | Luciane Benitez Provenzano | EPM |
